Bà Bầu Nên Tăng Bao Nhiêu Cân? Bảng Chuẩn Theo Tuần Thai
Khám phá bảng tăng cân lý tưởng cho mẹ bầu, kiểm tra nhanh BMI trước sinh và theo dõi bạn đã tăng cân đủ, thiếu hay thừa ở từng tuần thai. Tối ưu dành riêng cho mẹ bầu Việt Nam.
Tính số cân cần tăng theo từng tuần
Muốn lưu lịch sử từng tuần và xem biểu đồ tăng cân suốt thai kỳ? Tải app Mamibabi miễn phí.
Bảng Tăng Cân Nặng Chuẩn Của Mẹ Bầu
Số kg cần tăng so với trước khi mang bầu, phân theo BMI trước sinh. Đây là bảng tham chiếu phổ biến trong khám thai tại Việt Nam.
Tổng mức tăng cả thai kỳ (kg)
| BMI trước sinh | < 18,5 | 18,5 - 24,9 | 25 - 29,9 | > 30 |
| Tình trạng | Thiếu cân | Bình thường | Thừa cân | Béo phì |
| Cần tăng (kg) | 12,7 - 18,1 | 11,3 - 15,9 | 6,8 - 11,3 | 5 - 9,1 |
Bảng tăng cân theo từng tuần thai (kg)
| Tuần | Thiếu cân | Bình thường | Thừa cân | Béo phì |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
| 2 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
| 3 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
| 4 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
| 5 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
| 6 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
| 7 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
| 8 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
| 9 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
| 10 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
| 11 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
| 12 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
| 13 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
| 14 | 1 - 2,76 | 1,94 - 4,2 | 0,82 - 3,01 | 0,32 - 2,08 |
| 15 | 1,45 - 3,35 | 2,3 - 4,65 | 1,05 - 3,33 | 0,5 - 2,35 |
| 16 | 1,9 - 3,94 | 2,66 - 5,1 | 1,28 - 3,65 | 0,68 - 2,62 |
| 17 | 2,35 - 4,53 | 3,02 - 5,55 | 1,51 - 3,97 | 0,86 - 2,89 |
| 18 | 2,8 - 5,12 | 3,38 - 6 | 1,74 - 4,29 | 1,04 - 3,16 |
| 19 | 3,25 - 5,71 | 3,74 - 6,45 | 1,97 - 4,61 | 1,22 - 3,43 |
| 20 | 3,7 - 6,3 | 4,1 - 6,9 | 2,2 - 4,93 | 1,4 - 3,7 |
| 21 | 4,15 - 6,89 | 4,46 - 7,35 | 2,43 - 5,25 | 1,58 - 3,97 |
| 22 | 4,6 - 7,48 | 4,82 - 7,8 | 2,66 - 5,57 | 1,76 - 4,24 |
| 23 | 5,05 - 8,07 | 5,18 - 8,25 | 2,89 - 5,89 | 1,94 - 4,51 |
| 24 | 5,5 - 8,66 | 5,54 - 8,7 | 3,12 - 6,21 | 2,12 - 4,78 |
| 25 | 5,95 - 9,25 | 5,9 - 9,15 | 3,35 - 6,53 | 2,3 - 5,05 |
| 26 | 6,4 - 9,84 | 6,26 - 9,6 | 3,58 - 6,85 | 2,48 - 5,32 |
| 27 | 6,85 - 10,43 | 6,62 - 10,05 | 3,81 - 7,17 | 2,66 - 5,59 |
| 28 | 7,3 - 11,02 | 6,98 - 10,5 | 4,04 - 7,49 | 2,84 - 5,86 |
| 29 | 7,75 - 11,61 | 7,34 - 10,95 | 4,27 - 7,81 | 3,02 - 6,13 |
| 30 | 8,2 - 12,2 | 7,7 - 11,4 | 4,5 - 8,13 | 3,2 - 6,4 |
| 31 | 8,65 - 12,79 | 8,06 - 11,85 | 4,73 - 8,45 | 3,38 - 6,67 |
| 32 | 9,1 - 13,38 | 8,42 - 12,3 | 4,96 - 8,77 | 3,56 - 6,94 |
| 33 | 9,55 - 13,97 | 8,78 - 12,75 | 5,19 - 9,09 | 3,74 - 7,21 |
| 34 | 10 - 14,56 | 9,14 - 13,2 | 5,42 - 9,41 | 3,92 - 7,48 |
| 35 | 10,45 - 15,15 | 9,5 - 13,65 | 5,65 - 9,73 | 4,1 - 7,75 |
| 36 | 10,9 - 15,74 | 9,86 - 14,1 | 5,88 - 10,05 | 4,28 - 8,02 |
| 37 | 11,35 - 16,33 | 10,22 - 14,55 | 6,11 - 10,37 | 4,46 - 8,29 |
| 38 | 11,8 - 16,92 | 10,58 - 15 | 6,34 - 10,69 | 4,64 - 8,56 |
| 39 | 12,25 - 17,51 | 10,94 - 15,45 | 6,57 - 11,01 | 4,82 - 8,83 |
| 40 | 12,7 - 18,1 | 11,3 - 15,9 | 6,8 - 11,33 | 5 - 9,1 |
Bảng chỉ mang tính tham khảo. Mẹ nên kết hợp khám thai định kỳ và tuân thủ chỉ định của bác sĩ.
Bầu Mấy Tháng Tăng Bao Nhiêu Kg Là Chuẩn?
Mỗi tháng thai kỳ tương ứng khoảng 4 tuần. Mức tăng cụ thể vẫn phụ thuộc BMI trước sinh, nên hãy dùng công cụ tính ở đầu trang để có con số chính xác cho tuần bạn đang mang thai.
| Tháng thai (ước lượng) | Tuần thai | Giai đoạn |
|---|---|---|
| Tháng 1 | Tuần 1-4 | Nhiều mẹ tăng rất ít hoặc giảm nhẹ do ốm nghén, hoàn toàn bình thường |
| Tháng 2 | Tuần 5-8 | Cân nặng bắt đầu nhích lên nhẹ nhàng nếu mẹ ăn uống ổn định trở lại |
| Tháng 3 | Tuần 9-13 | Những tuần cuối tam cá nguyệt đầu, mức tăng vẫn khiêm tốn nhưng bé đang lớn nhanh từng ngày |
| Tháng 4 | Tuần 14-17 | Mẹ bắt đầu tăng cân rõ hơn khi bước vào giai đoạn vàng của thai kỳ |
| Tháng 5 | Tuần 18-22 | Giai đoạn tăng cân đều và ổn định nhất, mẹ thường cảm thấy khỏe khoắn hơn |
| Tháng 6 | Tuần 23-27 | Nên theo dõi sát để giữ mức tăng đều đặn, tránh tăng quá nhanh trong một thời gian ngắn |
| Tháng 7 | Tuần 28-31 | Bước vào tam cá nguyệt cuối, bé tăng cân nhanh hơn và mẹ cũng cần thêm năng lượng |
| Tháng 8 | Tuần 32-35 | Ưu tiên chất lượng bữa ăn hơn số lượng, bé đang hoàn thiện các cơ quan quan trọng |
| Tháng 9 | Tuần 36-40 | Sắp đến ngày gặp con rồi! Cân nặng có thể chậm lại hoặc dừng tăng, đây là chuyện bình thường |
Theo Dõi Cân Nặng Mẹ Bầu Trên App Mamibabi
Tính cân nặng phù hợp và lưu lịch sử cân nặng từng tuần, xem biểu đồ tăng cân suốt 40 tuần thai kỳ.
- Ghi cân nặng theo tuần, có biểu đồ trực quan
- So sánh với chỉ số chuẩn theo BMI của riêng mẹ
- Đầy đủ tính năng hỗ trợ mẹ khi bầu và nuôi con
- Miễn phí hoàn toàn