BMI trước sinh |
< 18,5 | 18,5 - 24,9 | 25 - 29,9 | >30 |
Tình trạng | Thiếu cân | Bình thường | Thừa cân | Béo phì |
Cần tăng (kg) | 12,7 - 18,1 | 11,3 - 15,9 | 6,8 - 11,33 | 5 - 9,1 |
Số cân tăng trong suốt thai kỳ được tính dựa theo chỉ số BMI trước khi mang thai. BMI (viết tắt của Body Mass Index) là chỉ số khối cơ thể được tính bằng cân nặng (kg) chia cho bình phương của chiều cao (mét), để đánh giá được tình trạng cơ thể: thiếu cân, bình thường, thừa cân, béo phì.
BMI trước sinh |
< 18,5 | 18,5 - 24,9 | 25 - 29,9 | >30 |
---|---|---|---|---|
Tuần | Thiếu cân | Bình thường | Thừa cân | Béo phì |
1 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
2 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
3 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
4 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
5 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
6 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
7 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
8 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
9 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
10 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
11 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
12 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
13 | 0,55 - 2,17 | 1,58 - 3,75 | 0,59 - 2,69 | 0,14 - 1,81 |
14 | 1 - 2,76 | 1,94 - 4,2 | 0,82 - 3,01 | 0,32 - 2,08 |
15 | 1,45 - 3,35 | 2,3 - 4,65 | 1,05 - 3,33 | 0,5 - 2,35 |
16 | 1,9 - 3,94 | 2,66 - 5,1 | 1,28 - 3,65 | 0,68 - 2,62 |
17 | 2,35 - 4,53 | 3,02 - 5,55 | 1,51 - 3,97 | 0,86 - 2,89 |
18 | 2,8 - 5,12 | 3,38 - 6 | 1,74 - 4,29 | 1,04 - 3,16 |
19 | 3,25 - 5,71 | 3,74 - 6,45 | 1,97 - 4,61 | 1,22 - 3,43 |
20 | 3,7 - 6,3 | 4,1 - 6,9 | 2,2 - 4,93 | 1,4 - 3,7 |
21 | 4,15 - 6,89 | 4,46 - 7,35 | 2,43 - 5,25 | 1,58 - 3,97 |
22 | 4,6 - 7,48 | 4,82 - 7,8 | 2,66 - 5,57 | 1,76 - 4,24 |
23 | 5,05 - 8,07 | 5,18 - 8,25 | 2,89 - 5,89 | 1,94 - 4,51 |
24 | 5,5 - 8,66 | 5,54 - 8,7 | 3,12 - 6,21 | 2,12 - 4,78 |
25 | 5,95 - 9,25 | 5,9 - 9,15 | 3,35 - 6,53 | 2,3 - 5,05 |
26 | 6,4 - 9,84 | 6,26 - 9,6 | 3,58 - 6,85 | 2,48 - 5,32 |
27 | 6,85 - 10,43 | 6,62 - 10,05 | 3,81 - 7,17 | 2,66 - 5,59 |
28 | 7,3 - 11,02 | 6,98 - 10,5 | 4,04 - 7,49 | 2,84 - 5,86 |
29 | 7,75 - 11,61 | 7,34 - 10,95 | 4,27 - 7,81 | 3,02 - 6,13 |
30 | 8,2 - 12,2 | 7,7 - 11,4 | 4,5 - 8,13 | 3,2 - 6,4 |
31 | 8,65 - 12,79 | 8,06 - 11,85 | 4,73 - 8,45 | 3,38 - 6,67 |
32 | 9,1 - 13,38 | 8,42 - 12,3 | 4,96 - 8,77 | 3,56 - 6,94 |
33 | 9,55 - 13,97 | 8,78 - 12,75 | 5,19 - 9,09 | 3,74 - 7,21 |
34 | 10 - 14,56 | 9,14 - 13,2 | 5,42 - 9,41 | 3,92 - 7,48 |
35 | 10,45 - 15,15 | 9,5 - 13,65 | 5,65 - 9,73 | 4,1 - 7,75 |
36 | 10,9 - 15,74 | 9,86 - 14,1 | 5,88 - 10,05 | 4,28 - 8,02 |
37 | 11,35 - 16,33 | 10,22 - 14,55 | 6,11 - 10,37 | 4,46 - 8,29 |
38 | 11,8 - 16,92 | 10,58 - 15 | 6,34 - 10,69 | 4,64 - 8,56 |
39 | 12,25 - 17,51 | 10,94 - 15,45 | 6,57 - 11,01 | 4,82 - 8,83 |
40 | 12,7 - 18,1 | 11,3 - 15,9 | 6,8 - 11,33 | 5 - 9,1 |
LƯU Ý
Trong 3 tháng đầu mẹ bầu thường bị ốm nghén, chán ăn; một số mẹ có thể không tăng cân trong 3 tháng này. Đây là hiện tượng bình thường. Nếu bác sĩ nói rằng em bé vẫn phát triển tốt thì mẹ có thể an tâm.
Bảng cân nặng chỉ mang tính chất tham khảo. Dù cân nặng đúng chuẩn, dưới chuẩn hay trên chuẩn, mẹ đều cần khám thai định kỳ và nghe theo sự chỉ định của bác sĩ.