Bảng chiều cao, cân nặng, chu vi vòng đầu chuẩn của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Con yêu cao lớn và phát triển mỗi ngày luôn là mong mỏi của bậc làm cha mẹ. Chính vì vậy, bảng chiều cao, cân nặng và chu vi vòng đầu của trẻ là một trong những yếu tố quan trọng giúp mẹ nhận biết được tình trạng sức khỏe và thể chất của bé yêu để có sự can thiệp kịp thời là điều rất quan trọng.

1. Bảng chiều cao, cân nặng chuẩn

Bé gái

Tháng Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)
Ngưỡng dưới Trung bình Ngưỡng trên Ngưỡng dưới Trung bình Ngưỡng trên
0 2.4 3.2 4.2 45.4 49.1 52.9
1 3.2 4.2 5.5 49.8 53.7 57.6
2 3.9 5.1 6.6 53 57.1 61.1
3 4.5 5.8 7.5 55.6 59.8 64
4 5 6.4 8.2 57.8 62.1 66.4
5 5.4 6.9 8.8 59.6 64 68.5
6 5.7 7.3 9.3 61.2 65.7 70.3
7 6 7.6 9.8 62.7 67.3 71.9
8 6.3 7.9 10.2 64 68.7 73.5
9 6.5 8.2 10.5 65.3 70.1 75
10 6.7 8.5 10.9 66.5 71.5 76.4
11 6.9 8.7 11.2 67.7 72.8 77.8
12 7 8.9 11.5 68.9 74 79.2
15 7.6 9.6 12.4 72 77.5 83
18 8.1 10.2 13.2 74.9 80.7 86.5
21 8.6 10.9 14 77.5 83.7 89.8
24 9 11.5 14.8 80 86.4 92.9
30 10 12.7 16.5 83.6 90.7 97.7
36 10.8 13.9 18.1 87.4 95.1 102.7
42 11.6 15 19.8 90.9 99 107.2
48 12.3 16.1 21.5 94.1 102.7 111.3
54 13 16.2 23.2 97.1 106.2 115.2
60 13.7 18.2 24.9 99.9 109.4 118.9
66 14.6 19.1 26.2 102.3 112.2 122
72 15.3 20.2 27.8 104.9 115.1 125.4
78 16 21.2 29.6 107.4 118 128.6
84 16.8 22.4 31.4 109.9 120.8 131.7
90 17.6 23.6 33.5 112.4 123.7 134.9
96 18.6 25 35.8 115 126.6 138.2
102 19.6 26.6 38.3 117.6 129.5 141.4
108 20.8 28.2 41 120.3 132.5 144.7
114 22 30 43.8 123 135.5 148.1
120 23.3 31.9 46.9 125.8 138.6 151.4

Bé trai

Tháng Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)
Ngưỡng dưới Trung bình Ngưỡng trên Ngưỡng dưới Trung bình Ngưỡng trên
0 2.5 3.3 4.4 46.1 49.9 53.7
1 3.4 4.5 5.8 50.8 54.7 58.6
2 4.3 5.6 7.1 54.4 58.4 62.4
3 5 6.4 8 57.3 61.4 65.5
4 5.6 7 8.7 59.7 63.9 68
5 6 7.5 9.3 61.7 65.9 70.1
6 6.4 7.9 9.8 63.3 67.6 71.9
7 6.7 8.3 10.3 64.8 69.2 73.5
8 6.9 8.6 10.7 66.2 70.6 75
9 7.1 8.9 11 67.5 72 76.5
10 7.4 9.2 11.4 68.7 73.3 77.9
11 7.6 9.4 11.7 69.9 74.5 79.2
12 7.7 9.6 12 71 75.7 80.5
15 8.3 10.3 12.8 74.1 79.1 84.2
18 8.8 10.9 13.7 76.9 82.3 87.7
21 9.2 11.5 14.5 79.4 85.1 90.9
24 9.7 12.2 15.3 81 87.1 93.2
30 10.5 13.3 16.9 85.1 91.9 98.7
36 11.3 14.3 18.3 88.7 96.1 103.5
42 12 15.3 19.7 91.9 99.9 107.8
48 12.7 16.3 21.2 94.9 103.3 111.7
54 13.4 17.3 22.7 97.8 106.7 115.5
60 14.1 18.3 24.2 100.7 110 119.2
66 15 19.4 25.5 103.4 112.9 122.4
72 15.9 20.5 27.1 106.1 116 125.8
78 16.8 21.7 28.9 108.7 118.9 129.1
84 17.7 22.9 30.7 111.2 121.7 132.3
90 18.6 24.1 32.6 113.6 124.5 135.5
96 19.5 25.4 34.7 116 127.3 138.6
102 20.4 26.7 37 118.3 129.9 141.6
108 21.3 28.1 39.4 120.5 132.6 144.6
114 22.2 29.6 42.1 122.8 135.2 147.6
120 23.2 31.2 45 125 137.8 150.5

2. Bảng chu vi vòng đầu

Tháng Chu vi (cm)
0 34.8
3 40
6 42.4
12 45
15 45.8
18 46.5
21 47
24 47.5
27 47.8
30 48.2
33 48.4
36 48.6